<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>textingenieurin &#187; Haustechnik</title>
	<atom:link href="http://www.textingenieurin.de/tag/haustechnik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.textingenieurin.de</link>
	<description>Energievolle Texte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 16:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>München I: Museum Brandhorst</title>
		<link>http://www.textingenieurin.de/2009/06/munchen-i-museum-brandhorst/</link>
		<comments>http://www.textingenieurin.de/2009/06/munchen-i-museum-brandhorst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 17:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chilgers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Baunetz]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst. baunetzwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textingenieurin.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Im Juni-Newsletter Heizung hatte ich auf www.baunetzwissen.de die Haustechnik im neuen Museum Brandhorst München vorgestellt. Die Recherche für den Artikel hatte mich  neugierig auf die ausgestellte Kunst und auf das Bauwerk gemacht, so dass ich es unbedingt einmal im Original sehen wollte.  Zur diesejährigen Intersolar Ende Mai in München habe ich es leider nicht geschafft, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.textingenieurin.de/2009/06/munchen-i-museum-brandhorst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Themen</title>
		<link>http://www.textingenieurin.de/2007/03/themen/</link>
		<comments>http://www.textingenieurin.de/2007/03/themen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 18:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chilgers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungstechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textingenieurin.de/wp/2007/03/29/test/</guid>
		<description><![CDATA[Meine Themenschwerpunkte kreisen um das Thema Technik: Bücher, Journalismus, Ingenieur, Energiesparen, Biomasse, Solarenergie, Energiepolitik, Forschung, Haustechnik, Erneuerbare Energie, Versorgungstechnik und Vieles mehr &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.textingenieurin.de/2007/03/themen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

