<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>textingenieurin &#187; Unterwegs</title>
	<atom:link href="http://www.textingenieurin.de/category/unterwegs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.textingenieurin.de</link>
	<description>Energievolle Texte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 16:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Noch ein Solarkino</title>
		<link>http://www.textingenieurin.de/2009/07/noch-ein-solarkino/</link>
		<comments>http://www.textingenieurin.de/2009/07/noch-ein-solarkino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 20:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chilgers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textingenieurin.de/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Solare Kinos scheinen in Mode zu kommen: An der Bauhaus-Universität in Weimar steht seit Anfang Juli das &#8220;Screenhaus.SOLAR&#8221;. Den Strom für den Betrieb liefert ein kleines Solarkraftwerk, denn die Hülle des  Zeltkinos besteht aus flexiblen Photovoltaikmodulen, die Strom liefern. Das Kino auf Zeit soll demonstrieren, wie Architektur und Bauingenieurwesen das Thema erneuerbare Energien in die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.textingenieurin.de/2009/07/noch-ein-solarkino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München I: Museum Brandhorst</title>
		<link>http://www.textingenieurin.de/2009/06/munchen-i-museum-brandhorst/</link>
		<comments>http://www.textingenieurin.de/2009/06/munchen-i-museum-brandhorst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 17:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chilgers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Baunetz]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst. baunetzwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textingenieurin.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Im Juni-Newsletter Heizung hatte ich auf www.baunetzwissen.de die Haustechnik im neuen Museum Brandhorst München vorgestellt. Die Recherche für den Artikel hatte mich  neugierig auf die ausgestellte Kunst und auf das Bauwerk gemacht, so dass ich es unbedingt einmal im Original sehen wollte.  Zur diesejährigen Intersolar Ende Mai in München habe ich es leider nicht geschafft, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.textingenieurin.de/2009/06/munchen-i-museum-brandhorst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorfreude auf die Intersolar 2008</title>
		<link>http://www.textingenieurin.de/2008/06/vorfreude-auf-die-intersolar-2008/</link>
		<comments>http://www.textingenieurin.de/2008/06/vorfreude-auf-die-intersolar-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 14:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chilgers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Intersolar]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textingenieurin.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[In zwei Tagen ist es soweit. Ich fahre zur Berichterstattung zur Intersolar nach München. Dieses Jahr trifft sich die Welt der solaren Energietechnik vom 12. bis 14. Juni zum ersten Mal in der bayrischen Hauptstadt. Die Messehallen in der Solarstadt Freiburg sind der boomenden Branche zu eng geworden. Zwar hatte die Basar-Gemütlichkeit in den von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.textingenieurin.de/2008/06/vorfreude-auf-die-intersolar-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2 im Streik</title>
		<link>http://www.textingenieurin.de/2008/05/co2-im-streik/</link>
		<comments>http://www.textingenieurin.de/2008/05/co2-im-streik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 14:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chilgers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textingenieurin.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[CO2 demonstriert in Freiburg (Momentaufnahme zur Intersolar 2007 in der Freiburger Innenstadt)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.textingenieurin.de/2008/05/co2-im-streik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

