<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>textingenieurin &#187; Energiesparen</title>
	<atom:link href="http://www.textingenieurin.de/category/energiesparen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.textingenieurin.de</link>
	<description>Energievolle Texte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 16:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Die Klima-Rechnung</title>
		<link>http://www.textingenieurin.de/2010/02/die-klima-rechnung/</link>
		<comments>http://www.textingenieurin.de/2010/02/die-klima-rechnung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chilgers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textingenieurin.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.textingenieurin.de/2010/02/die-klima-rechnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reggae ohne Reue: klimafreundlicher Musik-Clip</title>
		<link>http://www.textingenieurin.de/2009/12/reggae-ohne-reue-klimafreundlicher-musik-clip/</link>
		<comments>http://www.textingenieurin.de/2009/12/reggae-ohne-reue-klimafreundlicher-musik-clip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 19:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chilgers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textingenieurin.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Das Video zum Song &#8220;Chamäleon&#8221; der Reggae-Musiker MELLOW &#38; PYRO aus Berlin wurde klimafreundlich produziert.  Nur eine Kilwattstunde (1 kWh) hat der Video-Dreh an Strom verbraucht. Normalerweise fallen 100 Kilowattstunden Strom an. Wie das Produktionsteam das geschafft hat, erzählen sie hier: www.klimaklicker.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.textingenieurin.de/2009/12/reggae-ohne-reue-klimafreundlicher-musik-clip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besser zu Ökostrom wechseln</title>
		<link>http://www.textingenieurin.de/2009/08/besser-zu-okostrom-wechseln/</link>
		<comments>http://www.textingenieurin.de/2009/08/besser-zu-okostrom-wechseln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 10:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chilgers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom. Stromwechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textingenieurin.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Quelle:  www.zukunftsenergie.org]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.textingenieurin.de/2009/08/besser-zu-okostrom-wechseln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glühwürmchen am 1. April</title>
		<link>http://www.textingenieurin.de/2009/04/gluhwurmchen-am-1april/</link>
		<comments>http://www.textingenieurin.de/2009/04/gluhwurmchen-am-1april/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 14:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chilgers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Stromsparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textingenieurin.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Das  Thüringer Sozialministerium will mithilfe von Glühwürmchen Strom sparen.  Eine Glühwürmchenkolonie soll die Gehwege vor dem Ministerium mit alternativen Licht erhellen. 1.200 Insekten aus dem Thüringer Wald seien für die Stromsparbeleuchtung vorgesehen, meldet das Thüringer Ministerium.  Klingt niedlich und wäre schön. Aber heute ist der 1.April. Der  schenkt uns heute Sonnenschein und Aprilscherze . Hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.textingenieurin.de/2009/04/gluhwurmchen-am-1april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinguine sparen Strom</title>
		<link>http://www.textingenieurin.de/2008/10/pinguine-sparen-strom/</link>
		<comments>http://www.textingenieurin.de/2008/10/pinguine-sparen-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 16:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chilgers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen. Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Stromsparlampen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textingenieurin.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Der energieeffiziente Pinguin setzt auf Energiesparlampen. Gefunden bei www.oekonews.at. [youtube _kocZ-j-o3I]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.textingenieurin.de/2008/10/pinguine-sparen-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökostrom jetzt bei Utopia</title>
		<link>http://www.textingenieurin.de/2008/04/oekostrom-jetzt-bei-utopia/</link>
		<comments>http://www.textingenieurin.de/2008/04/oekostrom-jetzt-bei-utopia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 15:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chilgers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom. Stromwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Utopia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textingenieurin.de/2008/04/23/oekostrom-jetzt-bei-utopia/</guid>
		<description><![CDATA[Nase voll von den utopischen Strompreisen und vom Atomstrom? Utopia, das Internetportal für strategischen Konsum, das mit dem Öko-Institut (Freiburg) kooperiert, hat im April eine Stromwechsel-Kampagne gestartet. Die Utopisten wollen 10.000 Menschen zum Wechsel zu einem Ökostromanbieter bewegen. Wer sich für eines der vier Ökostromangebote von Utopia entscheidet, wird mit einem kleinen Bonus belohnt, zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.textingenieurin.de/2008/04/oekostrom-jetzt-bei-utopia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claudia Hilgers: Energieratgeber</title>
		<link>http://www.textingenieurin.de/2007/03/energiesparen_hilgers/</link>
		<comments>http://www.textingenieurin.de/2007/03/energiesparen_hilgers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 18:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chilgers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textingenieurin.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Wegweiser: Energiesparen im Haushalt von Claudia Hilgers Die Energiekosten, oft zusammen mit den Betriebskosten als «zweite Miete» bezeichnet, sind ein wesentlicher Kostenfaktor des täglichen Lebens. Und die derzeitige Situation auf dem Energiemarkt lässt weitere Preiserhöhungen erwarten. Andererseits gibt es kaum einen Bereich, der – mit den richtigen Tipps und Maßnahmen – ein so großes Sparpotential [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.textingenieurin.de/2007/03/energiesparen_hilgers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

